
212 Student-Athletes Named To CAA Commissioner's Honor Roll
7.18.25 | Men's Tennis, Men's Track (Indoor/Outdoor), Volleyball, Women's Basketball, Women's Tennis, Women's Track (Indoor/Outdoor), Men/Women's Sailing, Softball, Men's Cross Country, Men's Basketball, Women's Cross Country, Men's Lacrosse, Women's Soccer, Women's Triathlon
HAMPTON, Va. (July 18, 2025) … The Coastal Athletic Association announced its Spring 2025 Commissioner's Honor Roll on Friday and 212 Hampton University athletes were recognized for their outstanding work in the classroom in the past semester.
Hampton's total of 212, which includes 57 football players, is a record for the Pirates surpassing the 206 recognized in the Fall 2024 Commissioner's Honor Roll. Across the CAA, there were over 4,000 students recognized.
The conference honors student-athletes on three different levels of achievement. Those with a 4.0 grade point average are recognized as High Honors with Distinction. Student-athletes with a GPA between 3.7 and 4.0 are recognized as High Honors. Student-athletes with a GPA between 3.0 and 3.7 are recognized as Honors.
Student-athletes on the Commissioner's Academic Honor Roll must have participated in a CAA-sponsored sport, attained a minimum grade point average of 3.0 during the designated academic term and been enrolled as a full-time student.
High Honors With Distinction - 28
High Honors - 41
Honors - 86
Hampton's total of 212, which includes 57 football players, is a record for the Pirates surpassing the 206 recognized in the Fall 2024 Commissioner's Honor Roll. Across the CAA, there were over 4,000 students recognized.
The conference honors student-athletes on three different levels of achievement. Those with a 4.0 grade point average are recognized as High Honors with Distinction. Student-athletes with a GPA between 3.7 and 4.0 are recognized as High Honors. Student-athletes with a GPA between 3.0 and 3.7 are recognized as Honors.
Student-athletes on the Commissioner's Academic Honor Roll must have participated in a CAA-sponsored sport, attained a minimum grade point average of 3.0 during the designated academic term and been enrolled as a full-time student.
High Honors With Distinction - 28
| Quinlan Coryat | Men's Lacrosse |
| Trevor Tran | Men's Lacrosse |
| Craig Williams | Men's Lacrosse |
| Robert Crawford | Men's Track |
| Priscilla Michel | Women's Track & Softball |
| Noel Millner | Women's Track |
| Jordan Mozie | Women's Track/Cross Country |
| Kimari Roundtree | Womens Track |
| Damali Williams | Women's Track |
| Cheyenne Crenshaw | Softball |
| Jada Evans | Softball |
| Kylie Hill | Softball |
| Leah Maduro | Softball |
| Donte Armbrister | Men's Tennis |
| Aryan Arora | Men's Tennis |
| Sofia Sokolova | Women's Tennis |
| Lyrique Alteus | Volleyball |
| Elif Derendeli | Volleyball |
| Kiya Dorroh | Women's Basketball |
| Jenae Dublin | Women's Basketball |
| Tyra Kennedy | Women's Basketball |
| Arina Nikishina | Women's Basketball |
| Caleah Archie | Women's Soccer |
| Taryn Goodwin | Women's Soccer |
| Nylah Jennings | Women's Soccer |
| Taylor Lewis-Richardson | Women's Soccer |
| Madisyn Strange | Women's Soccer |
| Sierra Vincent | Women's Soccer |
High Honors - 41
| Elijah Kennedy | Men's Basketball |
| Tyler Rice | Men's Basketball |
| Tiani Abrams | Women's Basketball |
| Malaka Cobb | Women's Basketball |
| Le'Asia Foreman | Women's Basketball |
| Coryn Archie | Women's Soccer |
| Chanel Azong | Women's Soccer |
| Alvine Dah-Zossu | Women's Soccer |
| Keri Geter | Women's Soccer |
| Evan-Nichole Whitaker | Women's Soccer |
| Nellie Ambriton | Men's Track/Cross Country |
| Cole House | Men's Track |
| Drake Murphy | Men's Track |
| Prince Osagie-Erese | Men's Track |
| Olakunle Akanda | Men's Track |
| Oluwatomilayo Akintunde | Women's Track |
| Anissa Bernard | Women's Track |
| Ayanna Brown | Women's Track |
| Caylie Jefferson | Women's Track |
| Carson Moore | Women's Track |
| Imani Moultrie | Women's Track/Cross Country |
| Carmen PenaSoto | Women's Track |
| Alysa Pierce | Women's Track |
| Zionn Rice | Women's Track |
| Rochele Solmon | Women's Track |
| Mekayla Wilson | Women's Track/Cross Country |
| Angelina Branch | Softball |
| Ava Lester | Softball |
| Simone Singleton | Softball |
| Yanozie Amadike | Men's Tennis |
| Kevin Jorquera | Men's Tennis |
| Benjamin Mwanza | Men's Tennis |
| Serena Bryan | Women's Tennis |
| Jewel Greene | Women's Tennis |
| Masa Mitic | Women's Tennis |
| Meiri Okuwaki | Women's Tennis |
| Cortni Adams | Volleyball |
| Ada Bulgar | Volleyball |
| Rhisen Davis | Volleyball |
| Maria Clara De Andrade | Volleyball |
| Kylah Hunter | Volleyball |
Honors - 86
| Sean Boyd | Men's Lacrosse |
| Lester Collinsworth | Men's Lacrosse |
| Zion Garcia | Men's Lacrosse |
| Kimoni Greene | Men's Lacrosse |
| Cletus Hyacinth | Men's Lacrosse |
| David Jackson | Men's Lacrosse |
| Elijah Jean-Jacques | Men's Lacrosse |
| Myles Johnson | Men's Lacrosse |
| Andrew Knox | Men's Lacrosse |
| Alexander Lacey | Men's Lacrosse |
| Braeden Lessane | Men's Lacrosse |
| Jadon Meyers | Men's Lacrosse |
| Robert Mitchell | Men's Lacrosse |
| Zachary Ramseur | Men's Lacrosse |
| Reed Shaw | Men's Lacrosse |
| Darius Stanley | Men's Lacrosse |
| Christian Stringer | Men's Lacrosse |
| Sebastian West | Men's Lacrosse |
| Taylor Whitt | Men's Lacrosse |
| Noah Wright | Men's Lacrosse |
| Ibrahim Abdalla | Men's Track/Cross Country |
| Mohammed Alyafaee | Men's Track/Cross Country |
| Khari Barnes | Men's Track |
| Ellis Branch | Men's Track |
| Jaden Clark | Men's Track |
| Chadison Cowan | Men's Track |
| Joseph Ernest | Men's Track |
| Daven Gibson | Men's Track |
| Daye Karibi-Whyte | Men's Track |
| Deondre McIntosh | Men's Track |
| Fanon Miller | Men's Track |
| Jayden Perkins | Men's Track |
| Marquis White | Men's Track |
| Victoria Caldwell | Women's Track |
| Arriah Gilmer | Women's Track |
| Yazmin Goodrich | Women's Track |
| Dejah Grant | Women's Track |
| Nya Harmon | Women's Track |
| Danielle James | Women's Track |
| Kylee King | Women's Track/Cross Country |
| Peninah Mutisya | Women's Track/Cross Country |
| Morgan Pruitt | Women's Track |
| LaNaya Roberts | Women's Track |
| Emmani Shaw | Women's Track |
| Kayla Spencer | Women's Track |
| Morgan Williams | Women's Track/Cross Country |
| Aitirihna Aiken | Softball |
| Santrea Armstead | Softball |
| Riley Bohanon | Softball |
| Carmynn Bonner | Softball |
| Camryn Hamilton | Softball |
| Raven Jackson | Softball |
| Amani Johnson | Softball |
| Kylie Quinn | Softball |
| Myiah Sutton | Softball |
| Benedict Badza | Men's Tennis |
| Jude Killikelly | Men's Tennis |
| Melis Sakiroglu | Women's Tennis |
| Diana Starodubtseva | Women's Tennis |
| Alanna Allen | Volleyball |
| Madison Clark | Volleyball |
| Shachia Lamb | Volleyball |
| Brooklyn Patterson | Volleyball |
| Taylor Shumate | Volleyball |
| Morgan Warren | Volleyball |
| Noah Farrakhan | Men's Basketball |
| Richard Goods | Men's Basketball |
| Ryan Hite | Men's Basketball |
| Kellan Lewis | Men's Basketball |
| Xzavier Long | Men's Basketball |
| Daniel Nixon | Men's Basketball |
| Trevor Smith | Men's Basketball |
| Arlisha Boston | Women's Basketball |
| Casey Miller | Women's Basketball |
| Amyah Reaves | Women's Basketball |
| CeCe Thomas | Women's Basketball |
| Diamond Wiggins | Women's Basketball |
| Jasha Clinton | Women's Basketball |
| Zaria Ascue | Women's Soccer |
| Kaitlyn Howell | Women's Soccer |
| Avery Johnson | Women's Soccer |
| Sanaa Perry | Women's Soccer |
| Ellen Van Caenegem | Women's Soccer |
| Makayla Wade | Women's Soccer |
| Patricia Wharton | Women's Soccer |
| Angelina Woodard | Women's Soccer |
Players Mentioned
Monday, March 02
Sunday, March 01
Monday, February 09
Monday, February 09













































































































































