Hampton vs Chowan
Hampton
(())

4
Final
3

Chowan
(())
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Padilha, Rafael / Arora, Aryan | 2 |
| Marcel Ungerboeck / Tadeo Missan | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Fedorov, Tshion / Konishi, Kohei | 7 |
| Thales Sette / Tadeo Sanchez | 5 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Killikelly, Jude / Mwanza, Benjamin | 0 |
| David De Simon / Terumasa Inoue | WF |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Padilha, Rafael | 6 | 3 | 7 |
| Marcel Ungerboeck | 2 | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fedorov, Tshion | 6 | 6 |
| David De Simon | 2 | 2 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Konishi, Kohei | 3 | 7 | 6 |
| Thales Sette | 6 | 6 | 2 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Arora, Aryan | 6 | 6 |
| Tadeo Missan | 4 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Killikelly, Jude | 4 | 2 |
| Terumasa Inoue | 6 | 6 |
#6 singles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Mwanza, Benjamin | 0 |
| Tadeo Sanchez | WF |






