Hampton University vs CNU
Hampton University
(0-1)

1
Final
6

CNU
(1-0)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Badza, Benedict / Padilha, Rafael | 63 |
| Barrett Foster / Vincent Truong | 77 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Arora, Aryan / Fedorov, Tshion | 4 |
| Gabe Smith / Nesh Kumaresan | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Konishi, Kohei / Mwanza, Benjamin | 2 |
| Rainer Christiansen / Nathan Russell | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Padilha, Rafael | 65 | 2 |
| Nathan Russell | 77 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fedorov, Tshion | 7 | 6 |
| Vincent Truong | 5 | 2 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Badza, Benedict | 2 | 4 |
| Barrett Foster | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Konishi, Kohei | 4 | 1 |
| Nesh Kumaresan | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Arora, Aryan | 4 | 6 | 4 |
| Gabe Smith | 6 | 3 | 10 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mwanza, Benjamin | 0 | 1 |
| Rainer Christiansen | 6 | 6 |






