Hampton vs William & Mary
Hampton
(3-7)

0
Final
7

William & Mary
(7-8)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Arora, Aryan / Padilha, Rafael | 3 |
| Oliver Hague / Gur Trakhtenberg | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Badza, Benedict / Konishi, Kohei | 2 |
| Albert Hansen / Theo Nilsson | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Killikelly, Jude / Mwanza, Benjamin | 1 |
| Nikita Bortnichek / Raz Katz | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Padilha, Rafael | 4 | 4 |
| Gur Trakhtenberg | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Badza, Benedict | 3 | 1 |
| Oliver Hague | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Konishi, Kohei | 1 | 3 |
| Nikita Bortnichek | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Arora, Aryan | 3 | 3 |
| Austin Cohen | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Killikelly, Jude | 0 | 2 |
| Albert Hansen | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mwanza, Benjamin | 0 | 1 |
| Raz Katz | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 2, 5, 3, 1, 4






