2022 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 11 | Nwainokpor, Nyle | 9 | 7 | 650 | 5 | 0 | 10 | 13 | 0.385 | 10 | 0.769 | 3-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | Martir, Maya | 15 | 14 | 1158 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0.250 | 6 | 0.500 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Goodwin, Taryn | 13 | 12 | 990 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0.600 | 3 | 0.600 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Hammond, Savyon | 15 | 15 | 1271 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0.143 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 3 | Wharton, Patricia | 16 | 6 | 537 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Ascue, Zaria | 13 | 10 | 751 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0.053 | 6 | 0.316 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Oliver, Taylor | 11 | 8 | 795 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Daniel, Lailah | 14 | 3 | 457 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Hart, Payton | 6 | 3 | 286 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Herrod, Jordyn | 3 | 0 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | McCurdy, Kyla | 16 | 9 | 946 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 4 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Nicklaus, Kimberly | 4 | 2 | 140 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Bah, Mariama | 10 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Beaumont, Kori | 14 | 12 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Birt, Camille | 12 | 7 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Blackmon, Jada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Deveaux, Alexis | 11 | 10 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Goodwin, Taryn | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | Johnson, Sydney | 7 | 4 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Kirkpatrick, Daisha | 9 | 6 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Lewis-richardson, Taylor | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Lewis-richardson, Taylor | 2 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Lewis-richardson, Taylor | 10 | 2 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Martin, Mikayla | 14 | 14 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Masiga, Mediatrix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Mitchell, Olexia | 5 | 2 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Pickett, Zariah | 15 | 14 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Slack, Kendall | 6 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Taylor, Liya | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Tyler, Sydney | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | Wade, Makayla | 7 | 6 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-1 | 0 | 0-0 |
| 21 | White, Amani | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Woodard, Angelina | 9 | 7 | 502 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 16 | 176 | 15760 | 15 | 11 | 41 | 81 | 0.185 | 43 | 0.531 | 22-1 | 1 | 1-1 | |
| Opponents | 16 | 334 | 15824 | 62 | 57 | 181 | 375 | 0.165 | 185 | 0.493 | 7-0 | 14 | 6-10 |


















