2024 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 5 | Perry, Sanaa | 18 | 3 | 640 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0.400 | 6 | 0.600 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 18 | van Caenegem, Ellen | 18 | 12 | 1113 | 3 | 1 | 7 | 35 | 0.086 | 10 | 0.286 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 26 | Jennings, Nylah | 18 | 18 | 1301 | 2 | 2 | 6 | 17 | 0.118 | 5 | 0.294 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Edozie, Mattie | 16 | 9 | 718 | 2 | 0 | 4 | 19 | 0.105 | 8 | 0.421 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Jimenez, Sofia | 16 | 5 | 663 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 3 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Ascue, Zaria | 18 | 10 | 873 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 3 | 0.375 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Boluda Piqueras, Cristina | 14 | 13 | 1159 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 17 | Lea Evin, Ece | 18 | 18 | 1163 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0.000 | 6 | 0.400 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Neubauer, Annika | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Perez, Aileen | 13 | 12 | 969 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Strange, Madisyn | 18 | 15 | 1161 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0.067 | 5 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Wade, Makayla | 11 | 4 | 455 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Wharton, Patricia | 11 | 1 | 200 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Lewis-richardson, Taylor | 18 | 17 | 1423 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Whitaker, Evan-nichole | 18 | 18 | 1591 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Bunse, Lara | 10 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | del Valle, Laniaya | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Edwards, Morgan | 13 | 1 | 262 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | Fraser, Aniyah | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Geter, Keri | 18 | 18 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Goodwin, Taryn | 16 | 2 | 398 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Goodwin, Taryn | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | Howell, Kaitlyn | 8 | 7 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 99 | John, Avery | 10 | 10 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Vincent, Sierra | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Woodard, Angelina | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 18 | 198 | 17820 | 18 | 10 | 46 | 149 | 0.121 | 61 | 0.409 | 13-0 | 3 | 0-0 | |
| Opponents | 18 | 344 | 17819 | 49 | 38 | 136 | 350 | 0.140 | 167 | 0.477 | 8-0 | 14 | 3-3 |


















